Home grow in California
The same plant behaves differently in every town: frost dates, summer heat and humidity decide when to start, when to move plants outside, and what to watch for in the tent. Here is California, city by city, from NOAA's 30-year weather records.
Adults 21 and over: yes. Plant limit: 6 living plants per private residence, however many adults live there.
Locked space, not visible from a public place; cities and counties can set reasonable rules for indoor grows (but cannot ban them) and may ban outdoor grows; a landlord may prohibit growing on a rental. Source: Department of Cannabis Control; conditions: Prop 64 text as passed in 2016 (H&S Code 11362.2 and 11362.45). Local rules (landlords, HOAs, city codes) can add more; this is a summary, not legal advice.
| City | Start indoors | Move outdoors | Last frost (typical) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Diego | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Jose | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Francisco | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fresno | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 14 |
| Sacramento | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Long Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Oakland | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Bakersfield | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Anaheim | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Santa Ana | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Riverside | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Stockton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 5 |
| Irvine | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Chula Vista | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fremont | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Santa Clarita | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Modesto | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| San Bernardino | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| Fontana | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Moreno Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| Oxnard | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Glendale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Huntington Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Elk Grove | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 2 |
| Santa Rosa | Mar 13 to Mar 27 | Apr 24 | Feb 25 |
| Rancho Cucamonga | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Oceanside | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Ontario | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Garden Grove | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Corona | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Palmdale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 10 |
| Salinas | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 4 |
| Lancaster | Mar 12 to Mar 26 | Apr 23 | Apr 3 |
| Hayward | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Sunnyvale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Pomona | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Escondido | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fullerton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Torrance | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Roseville | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Visalia | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 23 |
| Pasadena | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Orange | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Concord | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 9 |
| Santa Clara | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Thousand Oaks | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Simi Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 24 |
| Berkeley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Victorville | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Mar 18 |
| Vallejo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Clovis | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 14 |
| Fairfield | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 15 |
| East Los Angeles | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Murrieta | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| El Monte | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Carlsbad | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 23 |
| Costa Mesa | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Downey | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Antioch | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Temecula | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Ventura | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Richmond | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| West Covina | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Inglewood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Santa Maria | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 4 |
| Burbank | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Daly City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| El Cajon | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Mateo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Jurupa Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 9 |
| Rialto | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Norwalk | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Menifee | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Vacaville | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 18 |
| Chico | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 4 |
| Hesperia | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 28 |
| Vista | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Compton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Carson | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Marcos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Mission Viejo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Redding | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 3 |
| Santa Monica | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Tracy | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 25 |
| South Gate | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Arden-Arcade | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Chino | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| San Leandro | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Westminster | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Hemet | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Indio | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Hawthorne | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Merced | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 3 |
| Livermore | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 15 |
| Citrus Heights | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Whittier | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Manteca | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 6 |
| Lake Forest | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Newport Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Ramon | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Mar 8 |
| Redwood City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Buena Park | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Alhambra | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Lakewood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Mountain View | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Folsom | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Tustin | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Milpitas | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Pleasanton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 15 |
| Carmichael | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Rancho Cordova | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Napa | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 12 |
| Bellflower | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Upland | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Perris | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Chino Hills | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Alameda | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Pittsburg | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Apple Valley | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Mar 18 |
| Turlock | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 6 |
| Redlands | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| Dublin | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 15 |
| Baldwin Park | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Rocklin | Mar 5 to Mar 19 | Apr 16 | Feb 25 |
| Redondo Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Camarillo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Walnut Creek | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 7 |
| Lake Elsinore | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Union City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Yuba City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 15 |
| Eastvale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Tulare | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 23 |
| Palo Alto | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 1 |
| Yorba Linda | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Lodi | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 9 |
| Lynwood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Madera | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 18 |
| Davis | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 10 |
| Castro Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| South San Francisco | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Laguna Niguel | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Clemente | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Brentwood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| La Habra | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Santa Cruz | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 29 |
| Montebello | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Porterville | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 20 |
| Pico Rivera | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Encinitas | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Florence-Graham | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Rafael | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 16 |
| La Mesa | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Monterey Park | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Woodland | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 7 |
| Gardena | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Cupertino | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Santee | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Petaluma | Mar 14 to Mar 28 | Apr 25 | Feb 28 |
| Gilroy | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Feb 24 |
| Hanford | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 7 |
| South Whittier | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fountain Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Highland | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| Arcadia | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| National City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Diamond Bar | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Huntington Park | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Yucaipa | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| Hacienda Heights | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Colton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 27 |
| San Jacinto | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Paramount | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Novato | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 11 |
| Beaumont | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Watsonville | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Glendora | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Aliso Viejo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Placentia | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Lincoln | Mar 5 to Mar 19 | Apr 16 | Feb 25 |
| Cathedral City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Delano | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Covina | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Rosemead | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Palm Desert | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| El Dorado Hills | Mar 19 to Apr 2 | Apr 30 | Mar 31 |
| Ceres | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Cypress | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Azusa | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Cerritos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Antelope | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Poway | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Rowland Heights | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| La Mirada | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Rancho Santa Margarita | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Newark | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Florin | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Brea | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Los Banos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 26 |
| Morgan Hill | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Feb 24 |
| Palm Springs | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Rohnert Park | Mar 14 to Mar 28 | Apr 25 | Feb 28 |
| San Bruno | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Oakley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Danville | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Mar 8 |
| Campbell | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 2 |
| Altadena | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| North Highlands | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Rancho Palos Verdes | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Coachella | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Hollister | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Feb 19 |
| Culver City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Gabriel | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Bell Gardens | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Stanton | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| La Puente | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Adelanto | Mar 8 to Mar 22 | Apr 19 | Mar 18 |
| Monrovia | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Montclair | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| La Quinta | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Martinez | Mar 27 to Apr 10 | May 8 | Feb 28 |
| Claremont | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Wildomar | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Moorpark | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Willowbrook | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Temple City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Oildale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Manhattan Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Orangevale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| San Juan Capistrano | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| West Hollywood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Dimas | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Pleasant Hill | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 7 |
| Foster City | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Menlo Park | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 1 |
| Bell | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Los Gatos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 2 |
| Foothill Farms | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Dana Point | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Beverly Hills | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fair Oaks | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 12 |
| Desert Hot Springs | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Seaside | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Fallbrook | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Lawndale | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Atwater | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 3 |
| Los Altos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Pablo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Burlingame | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| La Verne | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Saratoga | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 2 |
| Banning | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Laguna Hills | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Lathrop | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 6 |
| San Carlos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Santa Paula | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Monterey | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| San Lorenzo | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Ridgecrest | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Mar 11 |
| Walnut | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Belmont | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Spring Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Twentynine Palms | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 24 |
| Wasco | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 31 |
| Lemon Grove | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Imperial Beach | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| South Pasadena | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Sanger | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 30 |
| Ladera Ranch | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Eureka | Mar 11 to Mar 25 | Apr 22 | Feb 22 |
| Norco | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Windsor | Mar 20 to Apr 3 | May 1 | Mar 2 |
| Temescal Valley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 28 |
| Hercules | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 17 |
| Stevenson Ranch | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Galt | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 9 |
| El Cerrito | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Reedley | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 30 |
| West Whittier-Los Nietos | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
| Bay Point | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 9 |
| Barstow | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Feb 22 |
| Lafayette | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 7 |
| Dinuba | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | Jan 23 |
| Maywood | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 | rarely freezes |
Planting dates follow the rules on each city page: after the frost date that held 9 years in 10 and once nights average 45°F, and never before April 15. Weather: NOAA 1991 to 2020 normals.